采暖-变频低温冷暖水循环技术参数 | ||
产品型号 | DKZCN-32S/D3 | |
额定工况 | 制热量 | 30000W |
(7℃) | 输入功率/电流 | 9900W/15.5A |
COP | 3.03W/W | |
名义工况 | 制热量 | 18000W |
(-12℃) | 输入功率/电流 | 8071W/15A |
COP | 2.23W/W | |
IPLV(H) | 2.71W/W | |
制冷工况 | 制冷量 | 20000W |
(35℃) | 输入功率/电流 | 7968W/14.8A |
COP | 2.51W/W | |
电源规格 | 380V/50Hz | |
工作∏温度范围 | -30~43℃ | |
制冷剂 | R410A | |
水路接口 | DN40(内牙) | |
水流量(推荐按制冷35℃) | 3.44m³/h | |
换热器 | 水侧 | 套管换热器 |
风侧 | 翅片式换热↙器 | |
噪音 | ≤65dB(A) | |
风机类型 | 轴流风机×1 | |
出风形式 | 侧出 | |
外形尺寸 | 1123×423×1483.5mm(含底脚) | |
净重 | 121kg | |
额定工况:在环境温度7℃/6℃下,出水45℃测试所得;名义工况:在环境温度-12℃/-14℃下,出水41℃测试所得;制冷工况:在环境温度35℃下,出水7℃测试所得; | ||
以上参数仅供参考,详细见产品机身铭牌 |










