采暖-变频低温冷暖『水循环技术参数 | |||
产品型号 | DKZCN-18/TF | ||
额定工况 | 制热量 | 16000W | |
(7℃) | 输入功率/电流 | 5200W/24.4A | |
COP | 3.07W/W | ||
名义工况 | 制热量 | 12000W | |
(-12℃) | 输入功率/电流 | 5194W/24.3A | |
COP | 2.31W/W | ||
IPLV(H) | 2.71W/W | ||
制冷工况 | 制冷量 | 11000W | |
(35℃) | 输入功率/电流 | 4382W/20.5A | |
COP | 2.51W/W | ||
电源规格 | 220V/50Hz | ||
工作温度范围 | -30~43℃ | ||
制冷剂 | R410A | ||
水路接口 | DN25(内牙) | ||
水流量(推荐按低温(-12℃) | 2.06m³/h | ||
换热器 | 水侧 | 套管█换热器 | |
风侧 | 翅片式换热器 | ||
噪音 | ≤65dB(A) | ||
风机类型 | 轴流风机×2 | ||
出风形式 | 侧出 | ||
外形尺寸 | 1030×380×1330mm(含底脚) | ||
净重 | 116kg | ||
额定工况:在≡环境温度7℃/6℃下,出水45℃测试所得;名义工况:在▼环境温度-12℃/-14℃下,出水41℃测试所得;制冷工况:在环境温度35℃下,出水7℃测试所得; | |||
以上参数仅供←参考,详细见产品机身铭牌 |










